This guide shows all licensed stadiums (locations, capacity, and more) in Fifa 21.
All Licensed Stadiums
Licensed Stadiums | |||||
STADIUM | LOCATION | HOME FOR | CAPACITY | FIELD | WEATHER |
Anfield | Country Merseyside | Liverpool | 53,394 | 101 x 68 | CloudyRainySnowy |
Bramall Lane | Country Sheffield | Sheffield United | 32,702 | 110.5 x 73 | CloudyRainySnowy |
Carrow Road | Country Norwich | Norwich City | 27,244 | 104 x 68 | CloudyRainySnowy |
Craven Cottage | Country Fulham | Fulham | 49,335 | 100 x 65 | CloudyRainySnowy |
Elland RoadNEW | Country Leeds | Leeds United | 37,890 | 105 × 68 | CloudyRainySnowy |
Emirates Stadium | Country London | Arsenal | 60,260 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Etihad Stadium | Country Manchester | Manchester City | 55,017 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Fratton Park | Country Portsmouth | Portsmouth | 19,669 | 105 x 66 | CloudyRainySnowy |
Goodison Park | Country Liverpool | Everton | 39,221 | 100 x 68 | CloudyRainySnowy |
KCOM Stadium | Country Hull | Hull City | 25,586 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
King Power Stadium | Country Leicester | Leicester City | 32,273 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Kirklees Stadium | Country Huddersfield | Huddersfield Town | 24,169 | 105 x 69 | CloudyRainySnowy |
Kiyan Prince Foundation | Country London | Queens Park Rangers | 18,439 | 102 x 66 | CloudyRainySnowy |
London Stadium | Country London | West Ham United | 60,000 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Molineux Stadium | Country Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | 32,050 | 100 x 64 | CloudyRainy |
Old Trafford | Country Manchester | Manchester United | 74,879 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Riverside Stadium | Country Middlesbrough | Middlesbrough | 34,000 | 105 x 69 | CloudyRainySnowy |
Selhurst Park | Country London | Crystal Palace | 25,486 | 101 x 68 | CloudyRainySnowy |
St. James’ Park | Country Newcastle upon Tyne | Newcastle United | 52,305 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
St. Mary’s Stadium | Country Southampton | Southampton | 32,384 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Stadium of Light | Country Sunderland | Sunderland | 48,707 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Stamford Bridge | Country Fullham, London | Chelsea | 40,853 | 103 x 67.5 | CloudyRainySnowy |
Stoke City FC Stadium | Country Stoke-on-Trent | Stoke City | 30,089 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
The Amex Stadium | Country Falmer | Brighton & Hove Albion | 30,750 | 105 x 69 | CloudyRainySnowy |
The Hawthorns | Country West Bromwich | West Bromwich Albion | 26,850 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Tottenham Hotspur Stadium | Country London | Tottenham Hotspur | 62,214 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Turf Moor | Country Burnley | Burnley | 21,994 | 105 × 68 | CloudyRainySnowy |
Vicarage Road | Country Watford | Watford | 21,000 | 115 x 75 | CloudyRainySnowy |
Villa Park | Country Birmingham | Aston Villa | 42,682 | 105 × 68 | CloudyRainySnowy |
Vitality Stadium | Country Bournemouth | Bournemouth | 11,329 | 105 x 78 | CloudyRainySnowy |
Wembley Stadium | Country Wembly, London | Tottenham Hotspur | 90,000 | 105 × 68 | CloudyRainySnowy |
Panasonic Stadium Suita | Country Osaka | Gamba Osaka | 39,694 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Groupama Stadium | Country Décines-Charpieu, Rhône | Olympique Lyonnais | 59,186 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Orange Vélodrome | Country Marseille | Olympique de Marseille | 67,394 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Parc des Princes | Country Paris | Paris Saint-Germain | 47,929 | 105 x 68 | CloudyRainy |
King Abdullah Sports City | Country Jeddah | Al Ahli | 62,241 | 105 x 68 | Cloudy |
King Fahd Stadium | Country Riyadh | Al Shabab | 68,752 | 105 x 68 | Cloudy |
BayArena | Country Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | 30,210 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Benteler-ArenaNEW | Country Paderborn | SC Paderborn 07 | 15,000 | 115 x 22.6 | CloudyRainySnowy |
BORUSSIA-PARK | Country Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | 54,022 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Commerzbank-Arena | Country Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 51,500 | 105 × 68 | CloudyRainySnowy |
Düsseldorf-Arena | Country Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf | 54,600 | 100 × 70 | CloudyRainySnowy |
HDI-Arena | Country Hanover | Hannover 96 | 49,200 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Max-Morlock-Stadion | Country Nuremberg | 1. FC Nürnberg | 50,000 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Mercedes-Benz Arena (Stuttgart) | Country Baden-Württemberg | VfB Stuttgart | 60,449 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Olympiastadion | Country Berlin | Hertha BSC | 74,475 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Opel Arena | Country Rhineland-Palatinate | 1. FSV Mainz 05 | 33,305 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
PreZero Arena | Country Baden-Württemberg | TSG 1899 Hoffenheim | 30,150 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Red Bull Arena (Leipzig) | Country Leipzig | RB Leipzig | 42,959 | 105 × 68 | CloudyRainySnowy |
RheinEnergieStadion | Country Cologne | 1. FC Köln | 49,968 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Signal Iduna Park | Country North Rhine-Westphalia | Borussia Dortmund | 81,365 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Stadion An der Alten FörstereiNEW | Country Berlin | 1. FC Union Berlin | 22,012 | 109 × 73 | CloudyRainySnowy |
Veltins Arena | Country North Rhine-Westphalia | FC Schalke 04 | 62,271 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Volksparkstadion | Country Hamburg | Hamburger SV | 57,000 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Volkswagen Arena | Country Wolfsburg | VfL Wolfsburg | 30,000 | 105 × 68 | CloudyRainySnowy |
wohninvest Weserstadion | Country Bremen | 1. FC Heidenheim 1846 | 42,100 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
WWK Arena | Country Augsburg | FC Augsburg | 30,660 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
San Siro | Country Milan | Milan | 80,018 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Stadio Olimpico | Country Rome | Roma | 70,634 | 105 x 66 | CloudyRainySnowy |
Johan Cruijff ArenA | Country Amsterdam | Ajax | 54,846 | 105 x 68 | Cloudy |
Otkritie Arena | Country Moscow | Spartak Moscow | 45,000 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Coliseum Alfonso Pérez | Country Madrid | Getafe CF | 17,393 | 105 x 71 | CloudyRainy |
El Alcoraz | Country Huesca | SD Huesca | 7,638 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Estadio ABANCA-Balaídos | Country Vigo, Galicia | RC Celta | 29,000 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Estadio ABANCA-Riazor | Country A Coruña | RC Deportivo | 32,660 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Estadio Benito Villamarín | Country Seville | Real Betis | 60,720 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Estadio Ciutat de València | Country Valencia | Levante UD | 25,354 | 107 x 68 | CloudyRainy |
Estadio de Gran Canaria | Country Las Palmas | UD Las Palmas | 31,250 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Estadio de la Cerámica | Country Villarreal | Villarreal CF | 23,500 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Estadio de Mendizorroza | Country Vitoria-Gasteiz | Deportivo Alavés | 19,840 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Estadio de Montilivi | Country Girona, Catalonia | Girona FC | 13,500 | 100 x 68 | CloudyRainy |
Estadio de Vallecas | Country Madrid | Rayo Vallecano | 14,505 | 100 x 65 | CloudyRainySnowy |
Estadio José Zorrilla | Country Valladolid | R. Valladolid CF | 26,512 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Estadio La Rosaleda | Country Málaga | Málaga CF | 30,044 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Estadio Mestalla | Country Valencia | Valencia CF | 55,000 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Estadio Nuevo Los CármenesNEW | Country Granada | Granada CF | 19,336 | 105 × 68 | CloudyRainySnowy |
Estadio San Mamés | Country Bilbao | Athletic Club | 53,289 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Estadio Santiago Bernabéu | Country Madrid | Real Madrid | 81,044 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Municipal de Butarque | Country Leganés | CD Leganés | 12,450 | 105 x 70 | CloudyRainy |
Municipal de Ipurua | Country Eibar | SD Eibar | 7,083 | 103 x 65 | CloudyRainy |
Ramón Sánchez-Pizjuán | Country Seville, Andalusia | Sevilla FC | 43,883 | 105 x 68 | Cloudy |
RCDE Stadium | Country Barcelona | RCD Espanyol | 40,000 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Visit Mallorca EstadiNEW | Country Palma de Mallorca | RCD Mallorca | 23,142 | 105 m × 68 | CloudyRainySnowy |
Wanda Metropolitano | Country Madrid | Atlético Madrid | 67,829 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Atatürk Olimpiyat Stadı | Country Istanbul | Beşiktaş JK | 76,761 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Donbass Arena | Country Donetsk | Shakhtar Donetsk | 52,667 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Cardiff City Stadium | Country Cardiff | Cardiff City | 33,316 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Liberty Stadium | Country Swansea | Swansea City | 21,088 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Estadio Presidente Perón | Country Avellaneda | Racing Club | 61,000 | 105 x 68 | CloudyRainy |
Libertadores de América | Country Buenos Aires | Independiente | 50,365 | 105 x 68 | CloudyRainy |
BC Place Stadium | Country Vancouver | Vancouver Whitecaps FC | 22,120 | 105 x 68 | Cloudy |
Estadio Azteca | Country Mexico City | Club América | 87,523 | 105 x 68 | CloudyRainy |
CenturyLink Field | Country Seattle | Seattle Sounders FC | 39,115 | 109.7 x 48.8 | CloudyRainySnowy |
Dignity Health Sports Park | Country Los Angeles | LA Galaxy | 27,000 | 110 x 69 | CloudyRainySnowy |
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) | Country Georgia | Atlanta United | 42,500 | 105 x 69 | Cloudy |
Providence ParkNEW | Country Portland, Oregon | Portland Timbers | 25,218 | 106 x 68 | CloudyRainySnowy |
Red Bull Arena (New Jersey) | Country Harrison, New Jersey | New York Red Bulls | 25,000 | 105 × 68 | CloudyRainySnowy |
Generic Stadiums | |||||
STADIUM | LOCATION | HOME FOR | CAPACITY | FIELD | WEATHER |
Al Jayeed Stadium | Country | 33,684 | 105 × 68 | CloudyRainy | |
Aloha Park | 10,640 | 105 × 68 | CloudyRainy | ||
Arena D’Oro | 20,058 | CloudyRainy | |||
Arena del Centenario | 16,827 | CloudyRainy | |||
Court Lane | 19,677 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy | ||
Crown Lane | 24,103 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy | ||
Eastpoint Arena | 53,681 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy | ||
El Grandioso | Country | 66,081 | 105 x 68 | CloudyRainy | |
El Libertador | 52,663 | 105 x 68 | CloudyRainy | ||
Estadio de las Artes | 37,473 | 105 × 68 | CloudyRainySnowy | ||
Estadio El Medio | 30,493 | 105 x 68 | CloudyRainy | ||
Estadio Presidente G.Lopes | Country | 27,156 | CloudyRainy | ||
Euro Park | 12,748 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy | ||
FeWC Stadium | 51,273 | 105 x 68 | Cloudy | ||
Forest Park Stadium | 28,421 | CloudyRainySnowy | |||
Ivy Lane | 30,582 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy | ||
Molton Road | 19,787 | CloudyRainySnowy | |||
O Dromo | Country Rio de Janeiro | 55,320 | 105 x 68 | CloudyRainy | |
Reale Seguros Stadium | Country Gipuzkoa | Real Sociedad | 42,300 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Sanderson Park | 38,841 | 105 x 68 | Cloudy | ||
Stade Municipal | 24,628 | CloudyRainySnowy | |||
Stadio Classico | 29,756 | CloudyRainy | |||
Stadion 23. Maj | 17,194 | CloudyRainySnowy | |||
Stadion Europa | 32,228 | CloudyRainySnowy | |||
Stadion Hanguk | 55,299 | CloudyRainySnowy | |||
Stadion Neder | 19,086 | CloudyRainySnowy | |||
Stadion Olympik | Country | 68,196 | CloudyRainySnowy | ||
Town Park | 9,821 | CloudyRainySnowy | |||
Union Park Stadium | Country | 22,685 | 105 × 68 | CloudyRainySnowy | |
Waldstadion | Country | 42,987 | 105 x 68 | CloudyRainySnowy |
Similar Posts:
- Fifa 21 – Best Clubs and National Teams (Rankings)
- Fifa 21 – How to Download (Released: September 28, 2021)
- Fifa 21 – All Editions Guide and Conditions
- Fifa 21 – How to Get All Unlockable Achievements (Volta, Legendary, and More)
- FIFA 21 – How to Get 100 % Achievements (Offline and Online)
- Fifa 21 – Save File Location
- Fifa 21 – Requirements (Minimum and Recommended)
- Fifa 21 – How to Fix Resolution Settings
- Fifa 21 – How to Boost FPS and Performance
- Fifa 21 – Controls Guide (Xbox One, PC, PS4)