This show all tractors (fuels, gear shift, tons, size, price, and more as a spreadsheet) in Farming Simulator 22.
ll Tractors Guide
Small Tractors | Size | HP | Gear Shift | Fuel Liters | KPH | Tons | 3P | FL | FW | PTO | Price | Price/HP |
Zetor Z-25K | S | 25 | M | 53 | 20 | 2.0 | 9,500 | 380 | ||||
Rigitrac SKE 50 ELECTRIC | S | 68 | CVT | 80 | 40 | 2.9 | Y | 49,500 | 728 | |||
Landini REX 4-070 GT | S | 70 | M | 80 | 40 | 2.9 | Y | Y | 39,500 | 564 | ||
Massey Ferguson MF 3707 AL | S | 75 | M | 105 | 40 | 3.4 | Y | 43,000 | 573 | |||
New Holland TK4.80 Methane | S | 75 | M | 80 | 12 | 3.6 | Y | 57,500 | 767 | |||
Zetor MAJOR CL | S | 75 | M | 80 | 30 | 3.6 | 42,500 | 567 | ||||
Landini REX 4-080 GT | S | 76 | M | 80 | 40 | 2.9 | Y | Y | 42,500 | 559 | ||
Zetor PROXIMA HS 80 | S | 76 | M+P | 190 | 40 | 4.6 | Y | Y | Y | 49,500 | 651 | |
Fendt 207 V Vario | S | 79 | CVT | 68 | 40 | 3.2 | Y | Y | 77,000 | 975 | ||
Massey Ferguson MF 4708 M | S | 82 | M+P | 125 | 40 | 3.9 | Y | Y | 50,500 | 616 | ||
Fendt 208 V Vario | S | 84 | CVT | 68 | 40 | 3.2 | Y | Y | 79,500 | 946 | ||
Massey Ferguson MF 3708 AL | S | 85 | M | 105 | 40 | 3.4 | Y | 48,000 | 565 | |||
Zetor PROXIMA HS 90 | S | 88 | M+P | 190 | 40 | 4.6 | Y | Y | Y | 55,500 | 631 | |
Landini REX 4-090 GT | S | 90 | M | 80 | 40 | 2.9 | Y | Y | 49,500 | 550 | ||
Massey Ferguson MF 4709 M | S | 92 | M+P | 125 | 40 | 3.9 | Y | Y | 55,500 | 603 | ||
Fendt 209 V Vario | S | 94 | CVT | 68 | 40 | 3.2 | Y | Y | 84,500 | 899 | ||
Iseki TJV 985 | S | 95 | A | 120 | 40 | 3.7 | Y | 64,000 | 674 | |||
Landini REX 4-100 GT | S | 95 | M | 80 | 40 | 2.9 | Y | Y | 52,000 | 547 | ||
Massey Ferguson MF 3709 AL | S | 95 | M | 105 | 40 | 3.4 | Y | 53,000 | 558 | |||
Zetor PROXIMA HS 100 | S | 96 | M+P | 190 | 40 | 4.6 | Y | Y | Y | 59,500 | 620 | |
Bührer 6105 | S | 100 | M | 90 | 25 | 3.8 | 39,000 | 390 | ||||
Massey Ferguson MF 4710 M | S | 100 | M+P | 125 | 40 | 3.9 | Y | Y | 59,500 | 595 | ||
Landini REX 4-110 GT | S | 102 | M | 80 | 40 | 2.9 | Y | Y | 55,500 | 544 | ||
Fendt 210 V Vario | S | 104 | CVT | 68 | 40 | 3.2 | Y | Y | 89,500 | 861 | ||
Massey Ferguson MF 5S.105 | S | 105 | CVT | 200 | 40 | 5.4 | Y | Y | Y | 76,500 | 729 | |
Zetor PROXIMA HS 110 | S | 107 | M+P | 190 | 40 | 4.6 | Y | Y | Y | 65,000 | 607 | |
Valtra G Series G105 | S | 110 | CVT | 200 | 40 | 5.1 | Y | Y | Y | 84,000 | 764 | |
Landini REX 4-120 GT | S | 112 | M | 80 | 40 | 2.9 | Y | Y | 60,500 | 540 | ||
Fendt 311 Vario | S | 113 | CVT | 210 | 40 | 5.2 | Y | Y | Y | 107,500 | 951 | |
Fendt 211 V Vario | S | 114 | CVT | 68 | 40 | 3.2 | Y | Y | 94,500 | 829 | ||
Fendt 511c Favorit | S | 115 | M+P | 210 | 50 | 5.7 | Y | Y | Y | 76,000 | 661 | |
Massey Ferguson MF 5S.115 | S | 115 | CVT | 200 | 40 | 5.4 | Y | Y | Y | 81,500 | 709 | |
Zetor FORTERRA HSX 120 | S | 117 | M+P | 270 | 40 | 5.4 | Y | Y | Y | 89,500 | 765 | |
Zetor PROXIMA HS 120 | S | 117 | M+P | 190 | 40 | 4.6 | Y | Y | Y | 70,000 | 598 | |
Valtra G Series G115 | S | 120 | CVT | 200 | 40 | 5.1 | Y | Y | Y | 89,000 | 742 | |
Fendt 312 Vario | S | 123 | CVT | 210 | 40 | 5.2 | Y | Y | Y | 112,500 | 915 | |
Massey Ferguson MF 5S.125 | S | 125 | CVT | 200 | 40 | 5.4 | Y | Y | Y | 86,500 | 692 | |
New Holland T6.125 Series | S | 125 | CVT | 250 | 50 | 6.3 | Y | Y | Y | 102,000 | 816 | |
Zetor FORTERRA HSX 130 | S | 127 | M+P | 270 | 40 | 5.4 | Y | Y | Y | 94,500 | 744 | |
John Deere 6M Series 6110M | S | 130 | CVT | 175 | 40 | 5.9 | Y | Y | Y | 109,500 | 842 | |
Valtra G Series G125 | S | 130 | CVT | 200 | 40 | 5.1 | Y | Y | Y | 94,000 | 723 | |
Fendt 313 Vario | S | 133 | CVT | 210 | 40 | 5.2 | Y | Y | Y | 117,500 | 883 | |
Massey Ferguson MF 5S.135 | S | 135 | CVT | 200 | 40 | 5.4 | Y | Y | Y | 91,500 | 678 | |
STEYR 8150 | S | 135 | M | 168 | 40 | 5.7 | Y | Y | 87,500 | 648 | ||
Lindnet Lintrac 130 | S | 136 | CVT | 120 | 50 | 4.6 | Y | Y | Y | 105,500 | 776 | |
Zetor FORTERRA HSX 140 | S | 136 | M+P | 270 | 40 | 5.4 | Y | Y | Y | 99,000 | 728 | |
John Deere 6M Series 6120M | S | 140 | CVT | 175 | 40 | 5.9 | Y | Y | Y | 114,500 | 818 | |
Fendt 314 Vario | S | 142 | CVT | 210 | 40 | 5.2 | Y | Y | Y | 122,000 | 859 | |
Case IH Maxxum Series CVT 115 | S | 145 | CVT | 250 | 50 | 5.4 | Y | Y | Y | 112,000 | 772 | |
CLAAS ARION 610 | S | 145 | CVT | 370 | 50 | 7.9 | Y | Y | Y | 120,000 | 828 | |
Massey Ferguson MF 5S.145 | S | 145 | CVT | 200 | 40 | 5.4 | Y | Y | Y | 96,500 | 666 | |
Valtra G Series G135 | S | 145 | CVT | 200 | 40 | 5.1 | Y | Y | Y | 101,500 | 700 | |
Fendt 515c Favorit | S | 150 | M+P | 210 | 50 | 5.7 | Y | Y | Y | 93,500 | 623 | |
Case IH Maxxum Series CVT 125 | S | 155 | CVT | 250 | 50 | 5.4 | Y | Y | Y | 117,000 | 755 | |
New Holland T6.155 Series | S | 155 | CVT | 250 | 50 | 6.3 | Y | Y | Y | 117,000 | 755 | |
CLAAS ARION 630 | S | 165 | CVT | 370 | 50 | 7.9 | Y | Y | Y | 130,000 | 788 | |
Case IH Maxxum Series CVT 135 | S | 169 | CVT | 250 | 50 | 5.4 | Y | Y | Y | 124,000 | 734 | |
Case IH Maxxum Series CVT 145 | S | 175 | CVT | 250 | 50 | 5.4 | Y | Y | Y | 127,000 | 726 | |
New Holland T6.175 Series | S | 175 | CVT | 250 | 50 | 6.3 | Y | Y | Y | 127,000 | 726 | |
CLAAS ARION 650 | S | 185 | CVT | 370 | 50 | 7.9 | Y | Y | Y | 140,000 | 757 | |
CLAAS ARION 660 | S | 205 | CVT | 370 | 50 | 7.9 | Y | Y | Y | 150,000 | 732 |
Similar Posts:
- Farming Simulator 22 – How to Get Unlimited Production Values
- Farming Simulator 22 – Savegame (Unlimited Money + All Grounds Are Purchased)
- Farming Simulator 22 – Production Chains Guide
- Farming Simulator 22 – Pigs Guide (Prices, Values, Productivity, and more)
- Farming Simulator 22 – Guide to Fixing Snow Bug (Frosty Map)
- Farming Simulator 22 – Save File Location
- Farming Simulator 22 – 4 Steps to Get Free Tractor
- Farming Simulator 22 – How to Get Unlimited Money (without Trainer)
- Farming Simulator 22 – How to Enable Cheat Codes (Console Commands)
- Farming Simulator 22 – How to Locate Cheeses (Erlengrat Treasure Hunt)
- Farming Simulator 22 – How to Accelerate Steering Wheel Return Force in Drawing Range
- Farming Simulator 22 – How to Boost FPS (Step by Step)